| Registry # | Model Year | VIN | Paint | Interior | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 1992 | WDBEA36E5NB476150 | 744 Brilliant Silver | 271 Black | US |
| 798 | 1992 | WDBEA36E5NB520714 | 172 Anthracite | 278 Gray | US |
| 814 | 1992 | WDBEA36E6NB522214 | 888 Beryl | 275 Creme Beige | US |
| 815 | 1992 | WDBEA36E8NB522215 | 122 Mother of Pearl | 278 Gray | US |
| 876 | 1992 | WDBEA36E7NB529138 | 587 Pajett Red | 275 Creme Beige | US |
| 1386 | 1992 | WDBEA36E4NB578295 | 199 Black Pearl | 271 Black | Canada |
| 1451 | 1992 | WDBEA36E5NB582999 | 199 Black Pearl | 278 Gray | US |
| 1458 | 1992 | WDBEA36E5NB583277 | 587 Pajett Red | 271 Black | US |
| 1489 | 1992 | WDBEA36E3NB585593 | 199 Black Pearl | 271 Black | Canada |
| 1490 | 1992 | WDBEA36E5NB585594 | 199 Black Pearl | 271 Black | Canada |
| 1527 | 1992 | WDBEA36E4NB597039 | 744 Brilliant Silver | 278 Gray | US |
| 1528 | 1992 | WDBEA36E0NB597040 | 199 Black Pearl | 271 Black | Canada |
| 1529 | 1992 | WDBEA36E2NB597041 | 199 Black Pearl | 271 Black | US |
| 1530 | 1992 | WDBEA36E4NB597042 | 702 Smoke Silver | 275 Creme Beige | US |
| 1531 | 1992 | WDBEA36E6NB597043 | 744 Brilliant Silver | 271 Black | US |
| 1534 | 1992 | WDBEA36E4NB597445 | 702 Smoke Silver | 275 Creme Beige | US |
| 1718 | 1992 | WDBEA36E8NB612254 | 199 Black Pearl | 278 Gray | US |
| 1719 | 1992 | WDBEA36EXNB612255 | 199 Black Pearl | 275 Creme Beige | US |
| 1720 | 1992 | WDBEA36E3NB612257 | 199 Black Pearl | 271 Black | Canada |
| 1751 | 1992 | WDBEA36E4NB614339 | 744 Brilliant Silver | 278 Gray | US |
| 1752 | 1992 | WDBEA36E0NB614340 | 744 Brilliant Silver | 278 Gray | US |
| 1753 | 1992 | WDBEA36E2NB614341 | 199 Black Pearl | 271 Black | Canada |
| 1772 | 1992 | WDBEA36E4NB615524 | 199 Black Pearl | 271 Black | US |
| 1773 | 1992 | WDBEA36E6NB615525 | 199 Black Pearl | 278 Gray | US |
| 1782 | 1992 | WDBEA36E2NB616431 | 172 Anthracite | 278 Gray | US |
| 1783 | 1992 | WDBEA36E4NB616432 | 702 Smoke Silver | 275 Creme Beige | US |
| 1787 | 1992 | WDBEA36E1NB617019 | 702 Smoke Silver | 275 Creme Beige | US |
| 1788 | 1992 | WDBEA36EXNB617021 | 199 Black Pearl | 271 Black | US |
| 1792 | 1992 | WDBEA36E0NB617349 | 199 Black Pearl | 271 Black | US |
| 1793 | 1992 | WDBEA36E7NB617350 | 199 Black Pearl | 278 Gray | US |
| 1797 | 1992 | WDBEA36EXNB617973 | 702 Smoke Silver | 275 Creme Beige | US |
| 1799 | 1992 | WDBEA36E5NB617976 | 199 Black Pearl | 278 Gray | US |
| 1816 | 1992 | WDBEA36E3NB619208 | 702 Smoke Silver | 271 Black | US |
| 1817 | 1992 | WDBEA36E3NB619211 | 199 Black Pearl | 278 Gray | US |
| 1818 | 1992 | WDBEA36E7NB619213 | 744 Brilliant Silver | 278 Gray | US |
| 1826 | 1992 | WDBEA36E7NB620085 | 744 Brilliant Silver | 278 Gray | US |
| 1831 | 1992 | WDBEA36E9NB620864 | 199 Black Pearl | 278 Gray | US |
| 1841 | 1992 | WDBEA36E2NB621760 | 744 Brilliant Silver | 272 Blue | US |
| 1856 | 1992 | WDBEA36EXNB622820 | 702 Smoke Silver | 275 Creme Beige | US |
| 1872 | 1992 | WDBEA36E4NB623896 | 702 Smoke Silver | 275 Creme Beige | US |
| 1876 | 1992 | WDBEA36E4NB624109 | 199 Black Pearl | 271 Black | Canada |
| 1889 | 1992 | WDBEA36E5NB626256 | 702 Smoke Silver | 275 Creme Beige | US |
| 1898 | 1992 | WDBEA36E0NB627170 | 199 Black Pearl | 271 Black | Canada |
| 1899 | 1992 | WDBEA36E2NB627171 | 199 Black Pearl | 271 Black | US |
| 1901 | 1992 | WDBEA36E6NB627173 | 744 Brilliant Silver | 271 Black | US |
| 1904 | 1992 | WDBEA36E1NB627338 | 199 Black Pearl | 278 Gray | US |
| 1908 | 1992 | WDBEA36E7NB628963 | 199 Black Pearl | 271 Black | US |
| 1912 | 1992 | WDBEA36E8NB628969 | 199 Black Pearl | 278 Gray | US |
| 1918 | 1992 | WDBEA36EXNB629444 | 744 Brilliant Silver | 278 Gray | US |
| 1924 | 1992 | WDBEA36E9NB630231 | 199 Black Pearl | 278 Gray | US |
Hello Guest!
The new 500Eboard Registry is now live and available to the entire community. It currently contains all 1,528 U.S.-market and 85 Canadian-market 500E and E500 models delivered for the 1992 through 1994 model years.
You can search for individual cars by VIN, FIN or production number; explore production statistics, paint colors, interiors and factory options; view vehicle history and related forum discussions; and browse photographs for hundreds of documented cars.
This information has been compiled and researched continuously since 2003, and much of it is now available through 500Eboard for the first time. You can open the Registry at any time using the red 500E Registry button at the top of the forum—or by clicking below:
We hope you enjoy it. A lot of blood, sweat and tears over more than two decades have gone into building this resource.
Cheers,
500Eboard Management